Резултати-преглед

[:en]

Characteristics Number of years Year Number of regions Number

of apiaries

Number of bee colonies
Number of bees in honey bee colony 1 2012- 3 7 84
Total number of cells with brood 1 2012- 3 7 84
Number of cells with open brood 1 2012- 3 7 84
Number of cells with sealed brood 1 2012- 3 7 84
Number of cells with pollen 1 2012- 3 7 84
Production of honey 1 2013- 3 7 84
Defensive behavior 1 2012- 3 7 84
Swarming behavior 1 2012- 3 7 84
Infestation level with Varroa destructor 1 2012- 3 7 84
Infection level with Nosema spp. 1 2012- 3 7 84
Overwintering food consumption (October – March) 2 2010-2013 5 12 152
Overwintering index 1 2012- 3 7 84
Percentage of colonies losses 1 2012- 3 7 84

 

 
Research is in progress

[:mk]

Карактеристика Број на години Година Број на региони Број на пчеларници Број на пчелни семејства
Број на пчели во пчелното семејство 1 2012- 3 7 84
Вкупен број на ќелии со легло 1 2012- 3 7 84
Број на ќелии со отворено легло 1 2012- 3 7 84
Број на ќелии со затворено легло 1 2012- 3 7 84
Број на ќелии со полен 1 2012- 3 7 84
Производство на мед 1 2013- 3 7 84
Одбранбено однесување 1 2012- 3 7 84
Роидбено однесување 1 2012- 3 7 84
Степен на инвадираност со Varroa destructor 1 2012- 3 7 84
Степен на инфицираност со Varroa destructor 1 2012- 3 7 84
Потрошувачка на храна во зимскиот период (окт – март) 2 2010-2013 5 12 152
Индекс на презимување 1 2012- 3 7 84
Процент на зимски загуби 1 2012- 3 7 84
Степен на инфицираност со Nosema spp. 1 2012-
Истражувањата се во тек!

 

 [:]